Zadnje objave
Mesečni eventi

Rezultati kašarske dirke v veleslalomu

TVD Partizan Žirovnica, veleslalom Soriška planina, 3.3.2018
         
mesto priimek ime letnik kategorija čas
1. Prešern Alja 2011 Ž1 37,12
2. Fliser Špela 2010 Ž1 43,45
3. Babič Liza 2010 Ž1 53,28
         
  Knafelj Bor 2011 M1 DNS
  Knafelj Erazem 2011 M1 DNS
         
1. Prešern Taja 2008 Ž2 29,48
2. Koselj Ana 2007 Ž2 32,22
3. Brus Tjaša 2007 Ž2 35,86
4. Marinšek Mija 2007 Ž2 37,47
5. Rakar Tinka 2007 Ž2 37,96
         
1. Mertelj Miha 2008 M2 29,06
2. Reš Jaka 2008 M2 34,00
3. Noč Žiga 2008 M2 34,63
4. Kristan Nace 2007 M2 35,21
         
         
1. Mertelj Špela 2004 Ž3 31,36
2. Rekar Rosa 2005 Ž3 36,70
3. Rakar Manca 2005 Ž3 38,38
  Dolžan Maselj Neja 2005 Ž3 DNS
  Anderle Nika 2004 Ž3 DNS
  Paščinski Kristina 2005 Ž3 DNS
  Sedminek Iris 2005 Ž3 DNS
         
1. Kristan Drejc 2003 M3 29,29
2. Koselj Anže 2005 M3 31,12
3. Sitar Peter Vid 2006 M3 33,69
4. Vereš Andraž 2006 M3 38,92
5. Berlot Jan 2003 M3 59,81
         
         
1. Čop Matevž 2004 B 46,27
2. Berlot Vid 2007 B 47,74
         
  Sitar Ladi 1969 Ž6 DNF
  Polanec Klavdija 1972 Ž6 DNS
         
1. Kristan Maruša 1978 Ž5 29,47
2. Perko Irma 1986 Ž5 33,36
3. Hribar Brus Martina 1975 Ž5 35,02
4. Tratnik Vlasta 1975 Ž5 35,89
  Ažman Maja 1974 Ž5 DNS
         
1. Mekina Manja 2000 Ž4 32,26
2. Gašperin Kristina 1996 Ž4 34,34
         
1. Mekina Uroš 1972 M6 27,56
2. Anderle Borut 1969 M6 28,38
3. Justin Matej 1973 M6 29,90
4. Babič Klemen 1973 M6 30,12
5. Pernuš Damijan 1973 M6 32,77
6. Ribnikar Franci 1960 M6 33,13
7. Kovač Tadej 1970 M6 37,45
         
1. Arh Grega 1987 M5 28,84
2. Rakar Miha 1978 M5 29,08
3. Koselj Jani 1974 M5 29,19
4. Marinšek Sašo 1974 M5 33,19
5. Ribnikar Gašper 1984 M5 35,44
         
1. Anderle Luka 2001 M4 27,97
2. Gašperin Jernej 1992 M4 28,91
3. Čop Jan 1995 M4 29,08
4. Perkovič Uroš 1988 M4 31,42
5. Kovač Blaž 2002 M4 37,15
  Mekina Žan 1996 M4 DNF
  Dolžan Lukežič Jaka 2000 M4 DNS
         
Najboljši čas ženske: Kristan Maruša  29,47    
Najboljši čas moški: Mekina Uroš 27,56      

Comments are closed.